Maloobchodní systém (podsystémprojektu CIS) pro zabezpečení maloobchodních prodejních jednotek.
| Modul | Ceníková položka | Název produktu a rozsah licence | Cena | |
| MIS | 1001 | MIS – Centrála | Server licence + 1. uživatel | 25.000 Kč | 
| MIS | 3070 | MIS – Centrála | Každý další uživatel | 12.000 Kč | 
| MIS | 2011 | MIS – VER | Věrnostní systém | 35.980 Kč | 
| MIS | 3098 | MIS – Pokladní plugin | Každý typ POS - neomezený počet licencí | 54.500 Kč | 
| MIS | 3099 | MIS – Dotyková pokladna | Každé pokladní místo | 9.500 Kč | 
| MIS | 3078 | MIS – Pokladní plugin | Každý typ POS - pro 1 licenci | 990 Kč | 
| MIS | 3095 | MIS – Pokladní plugin | Každý typ pokladny - neomezený počet licencí | 19.500 Kč | 
| MIS | 3075 | MIS – Pokladní plugin | Každý typ pokladny - pro 1 licenci | 490 Kč | 
| MIS | 3083 | MIS – Váhový plugin | Každý typ syst. váhy - neomezený počet licencí | 19.500 Kč | 
| MIS | 3073 | MIS – Váhový plugin | Každý typ syst. váhy - pro 1 licenci | 490 Kč | 
| MIS | 3082 | MIS – Platební plugin | Každý typ plat. term. - neomezený počet licencí | 19.500 Kč | 
| MIS | 3072 | MIS – Platební plugin | Každý typ plat. term. - pro 1 licenci | 490 Kč | 
| MIS | 3096 | MIS – SES | Každý 1. až 50. uživatel | 1.500 Kč | 
| MIS | 3097 | MIS – SES | Každý 51. a další uživatel | 1.200 Kč | 
| MIS | 3094 | MIS – Komunikace | Každé pokladní místo nebo systémová váha | 2.500 Kč | 
| MIS | 3093 | MIS – Hardw. komunikace | Každé spol. PC pro řízení 2 a více pokl.míst/s.vah | 4.700 Kč | 
| MIS | 3092 | MIS – POS | Každé pokladní místo | 5.000 Kč | 
| MIS | 3091 | MIS – Pokladna/váha | Každé pokladní místo nebo systémová váha | 2.200 Kč | 
| MIS | 3090 | MIS – Komunikace | Komunikace s cizí POS | 2.200 Kč | 
| MIS | 3069 | MIS – BOP | Modul Backoffice komplet - POS | 9.200 Kč | 
| MIS | 3059 | MIS – BOP - další licence | Modul Backoffice komplet - POS | 4.600 Kč | 
| MIS | 3068 | MIS – Upgrade BOF na BOP | Upgrade Backoffice komplet - POS | 4.000 Kč | 
| MIS | 3080 | MIS – BOK | Modul Backoffice komplet | 9.200 Kč | 
| MIS | 3079 | MIS – BOF (+ cenovky) | Zákl. modul Backoffice | 5.200 Kč | 
| MIS | 3087 | MIS – UMD | Základní pohyby a údržba matr. dat | 1.500 Kč | 
| MIS | 3086 | MIS – OBJ | Objednávky prodejen | 2.500 Kč | 
| MIS | 3085 | MIS – UPG | Upgrade Objednávek prodejen z fox OBJEPRO | 1.800 Kč | 
| MIS | 3084 | MIS – KOC | Kontrola cen na prodejně | 750 Kč | 
| MIS | 3081 | MIS – OCK | Objednávky prodejen s využitím čárového kódu | 2.700 Kč | 
| MIS | 2020 | MIS – COOP Mobil | Bez rozdílu v počtu uživatelů | 9.750 Kč | 
| MIS | 2021 | MIS – Složenky | Bez rozdílu v počtu uživatelů | 25.900 Kč | 
| MIS | 2022 | MIS – Pořizování a tisk cenovek bez pokl.systému | Bez rozdílu v počtu uživatelů | 3.000 Kč | 
| MIS | 2023 | MIS – ACNielsen | Export dat pro ACNielsen,  | 3.000 Kč | 
| MIS | 2024 | MIS – Losy Tipsport | Bez rozdílu v počtu uživ. | 25.900 Kč | 
| MIS | 2025 | MIS – Evidence stravenek | Bez rozdílu v počtu uživ. | 7.000 Kč | 
| MIS | 2026 | MIS – Měsíční závěrka prodejen a její účtování | Bez rozdílu v počtu uživ. | 6.500 Kč | 
| MIS | 2027 | MIS – Automatická závěrka pokladny | Bez rozdílu v počtu uživ. | 7.000 Kč | 
| MIS | 2028 | MIS – Elektronický výkaz prodejny | Bez rozdílu v počtu uživ. | 6.500 Kč | 
| MIS | 3051 | MIS – ČMI-plugin | Pro každou nesystémovou váhu připojenou k POS | 990 Kč | 
| MIS | 3052 | MIS – ČMI-plugin | Pro každou nesystémovou váhu připojenou k POS - neomezený počet licencí | 54.500 Kč | 
| MIS | 3053 | MIS – EET plugin | Pro každé prodejní místo | 990 Kč | 
| MIS | 3054 | MIS – EET plugin | Pro každé prodejní místo – neomez. počet licencí | 54.500 Kč | 
| MIS | 3055 | MIS – Price checker (koupě se snímačem) | Každé zařízení | 4.490 Kč | 
| MIS | 3056 | MIS – Price checker (pouze SW) | Každé zařízení | 8.980 Kč | 
| MIS | 3057 | MIS – Tisk zkrácené účtenky | Pro každé prodejní místo | 90 Kč | 
| MIS | 3058 | MIS – Tisk zkrácené účtenky | Pro každé prodejní místo – neomez. počet licencí | 4.950 Kč | 
Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.